Der Partnerlauf ist ein mit Velofahren kombinierter Volkslauf für Zweierteams. Es starten ein Läufer/in und Velofahrer/in gleichzeitig, wobei sie sich unterwegs beliebig oft abwechseln dürfen. Je nach Kategorie werden eine bis fünf Runden absolviert.
Route K2.5
Bei den Kategorien 00 bis 05 absolviert jedes Teammitglied 1 Runde (total 2.5 km und 75 Hm).
Kategorie | Gruppe | Jahrgänge | Startzeit | Kosten |
---|---|---|---|---|
00 | PluSport | alle | 14:30 Uhr | CHF 20 |
01 | Einsteiger | Erwachsene/r mit Kind bis Jahrgang 2017 | 14:30 Uhr | CHF 20 |
02 | Piccola | bis und mit Jahrgang 2015 | 14:30 Uhr | CHF 20 |
03 | Piccolo | bis und mit Jahrgang 2015 | 14:30 Uhr | CHF 20 |
04 | Mädchen | Jahrgang 2014 bis 2012 | 14:30 Uhr | CHF 20 |
05 | Knaben | Jahrgang 2014 bis 2012 | 14:30 Uhr | CHF 20 |
Route K5.0
Bei den Kategorien 06 bis 08 absolviert jedes Teammitglied 2 Runden (total 5.0 km und 150 Hm).
Kategorie | Gruppe | Jahrgänge | Startzeit | Kosten |
---|---|---|---|---|
06 | Juniorinnen | Jahrgang 2011 bis 2007 | 15:30 Uhr | CHF 20 |
07 | Junioren | Jahrgang 2011 bis 2007 | 15:30 Uhr | CHF 20 |
08 | Mix | Jahrgang 2011 bis 2007 | 15:30 Uhr | CHF 20 |
Route K7.5
Bei der Kategorie 09 absolviert jedes Teammitglied 3 Runden (total 7.5 km und 225 Hm).
Kategorie | Gruppe | Jahrgänge | Startzeit | Kosten |
---|---|---|---|---|
09 | Fun | alle | 15:30 Uhr | CHF 30 |
Route K12.5
Bei den Kategorien 10 bis 13 absolviert jedes Teammitglied 5 Runde (total 12.5 km und 375 Hm).
Kategorie | Gruppe | Jahrgänge | Startzeit | Kosten |
---|---|---|---|---|
10 | Damen | alle | 15:30 Uhr | CHF 30 |
11 | Herren | alle | 15:30 Uhr | CHF 30 |
12 | Sie & Er | alle | 15:30 Uhr | CHF 30 |
Route K12.5 (Solo)
Seit dem Jahr 2015 besteht auch die Möglichkeit, das Rennen als Einzelperson zu bestreiten. In Form eines speziellen Duathlon werden 3 Laufrunden und 2 Radrunden absolviert (total 12.5 km und 375 Hm).
Kategorie | Gruppe | Jahrgänge | Startzeit | Kosten |
---|---|---|---|---|
13 | Solo | alle | 15:30 Uhr | CHF 15 |